サターン版魔導物語 解析
サターン版魔導物語の画像を抽出するツールを作成しましたので、画像を見る場合はSoftwareページへどうぞ。
ちなみに、サターン版「わくわくぷよぷよダンジョン」でも画像ファイルの構造や圧縮法は同じです。
◇基本
◆BBGファイル
◆CEL,MAPファイル
◆SPRファイル
◆文字コード
サターンはビッグエンディアン(上位バイトからメモリに格納)なので、値はすべて上位バイトから読んで下さい。
■パレット■
1色あたり2Byteで、下位ビットから順にR5G5B5A1です。パレット0番は透明。
これはサターン用パレットの基本形です。また色深度16bitの画像も色の構成は同じです。
■CNX圧縮■
データの先頭が"CNX"で始まっているファイルは圧縮がかかっています。
SoftwareページでCNX復号プログラムを公開しました。
解説も付属しましたので、圧縮法についてはそちらを見てください。
以降の解説では、すべて復号後のファイルという前提で話をしています。
色深度8bit、横幅512のベタ画像です。
CELファイルが8x8pxの画像の集まり、MAPファイルがその配置データです。
CELファイル内の画像は8x8毎なので、一つあたり
色深度4bitなら32Byte、色深度8bitなら64Byte、色深度16bitなら128Byteです。
MAPファイルは2Byteずつ、配置する画像のCELファイル内での開始位置を32Byte単位で示しています。
なので、値が1刻みで増減していたら色深度4bit、2刻みなら色深度8bit、4刻みなら色深度16bitだと予想できます。
配置順は、まず64個右へ並べ、次にその下へ64個右へ、と並べていきます。つまり画像の横幅は8x64=512となります。
たとえばED_05.CELとED_05.MAPの場合、
ED_05.MAP内の値は4刻みで増減しているので、配置する画像は色深度16bitだと予想できます。つまりタイル一つあたり128Byteです。
ED_05.MAPどおりにED_05.CEL内の画像を並べていくと、このようなタイル状になります。

ちなみに8x8pxの画像とその配置データという組合せは、サターンのゲームで頻繁に見かけます。(SEGA SATURN SCRフォーマットとか)
さらに、いくつか例を紹介します。
■ED_*.CEL ED_*.MAP■
エンディング画像。色深度16bitで色の構造はパレットと同じです。
ED_05以外は、ED_?0.CEL〜ED_?4.CELとCELファイルが分割されています。
MAPファイル内の配置は連結後の位置なので注意して下さい。
【例:ED_04.MAP、ED_40.CEL〜ED_44.CEL 上半分】
■EV_*.CEL■
アルルの家の「思い出のツボ」で回想できるイベント画像です。色深度8bitで、EVENT.MAPが配置データになります。
といっても、復号後のサイズが84480ByteのCELファイルは、横44個、縦30個の8x8pxタイル画像として構いません。
【例:EV_01.CEL】

パレットは「MP1001.SEQ」のオフセット0x6170から512Bずつ格納されています。
EV_01.CELからアルファベット順です。
ちなみに、
OP_ARLE.CELのパレットは「MP1001.SEQ」のオフセット0x5F70、
EV1001.CELのパレットは「MP1001.SEQ」のオフセット0x5B30にあります。
スプライトを格納したファイルです。縦横サイズなどのデータは格納されていないようです。
これについてはあまり調査していません。わかっている分だけ紹介します。
■F*.SPR■
テキスト表示時の顔グラフィック。80x80px、色深度16bitのベタ画像です。
これらのファイルに圧縮はかかっていません。
■B_*.SPR■
戦闘時のキャラグラフィック。色深度4bitで、ファイル先頭32Byteがパレットです。
複数の画像が格納されていますが、それぞれの縦横サイズの情報がどこにあるのかは分かりません。
【例:B_ARLEA0.SPR】
■文字画像■
文字画像はFONT.CELにあります。色深度4bit。8x8pxの画像の集まりです。
一部8x8pxのタイルを縦に2つ並べた、8x16pxの画像もあります。
【FONT.CEL 〜0x1640】



ゲーム中の会話などに使われる大きな文字は、0x1640以降にあります。
これらは8x8pxのタイルを
1 2
3 4
と並べた16x16pxサイズです。分かりやすいように文字を並べていくと、以下の図のようになります。
【FONT.CEL 0x1640〜】
■テキスト■
テキストは*.SEQ内にあります。(おもにMP*.SEQ)
文字コードの基本はMAPファイルと同じです。
1文字あたり2Byte。表示する文字画像のFONT.CELでの位置を32Byte刻みで示しています。
文字コードは16進数表現です。
SS版魔導物語 文字コード表
|
0102 | 」 |
0202 | と |
0302 | ウ |
0402 | パ |
0502 | 応 |
0602 | 技 |
0702 | 験 |
0802 | 司 |
0902 | 商 |
0A02 | 赤 |
0B02 | 置 |
0C02 | 南 |
0D02 | 別 |
0E02 | 用 |
|
0106 | A |
0206 | な |
0306 | エ |
0406 | ピ |
0506 | 横 |
0606 | 義 |
0706 | 元 |
0806 | 史 |
0906 | 将 |
0A06 | 跡 |
0B06 | 蓄 |
0C06 | 肉 |
0D06 | 変 |
0E06 | 葉 |
|
010A | B |
020A | に |
030A | オ |
040A | プ |
050A | 王 |
060A | 議 |
070A | 原 |
080A | 士 |
090A | 小 |
0A0A | 切 |
0B0A | 茶 |
0C0A | 虹 |
0D0A | 片 |
0E0A | 要 |
|
010E | C |
020E | ぬ |
030E | カ |
040E | ペ |
050E | 黄 |
060E | 客 |
070E | 幻 |
080E | 始 |
090E | 少 |
0A0E | 接 |
0B0E | 着 |
0C0E | 日 |
0D0E | 返 |
0E0E | 陽 |
|
0112 | D |
0212 | ね |
0312 | キ |
0412 | ポ |
0512 | 屋 |
0612 | 脚 |
0712 | 減 |
0812 | 姿 |
0912 | 掌 |
0A12 | 折 |
0B12 | 中 |
0C12 | 入 |
0D12 | 便 |
0E12 | 欲 |
|
0116 | E |
0216 | の |
0316 | ク |
0416 | ァ |
0516 | 憶 |
0616 | 休 |
0716 | 現 |
0816 | 子 |
0916 | 昇 |
0A16 | 設 |
0B16 | 仲 |
0C16 | 認 |
0D16 | 保 |
0E16 | 来 |
|
011A | F |
021A | は |
031A | ケ |
041A | ィ |
051A | 音 |
061A | 及 |
071A | 言 |
081A | 師 |
091A | 晶 |
0A1A | 説 |
0B1A | 忠 |
0C1A | 年 |
0D1A | 歩 |
0E1A | 頼 |
|
011E | G |
021E | ひ |
031E | コ |
041E | ゥ |
051E | 下 |
061E | 吸 |
071E | 限 |
081E | 思 |
091E | 消 |
0A1E | 絶 |
0B1E | 昼 |
0C1E | 念 |
0D1E | 補 |
0E1E | 雷 |
|
0122 | H |
0222 | ふ |
0322 | サ |
0422 | ェ |
0522 | 化 |
0622 | 急 |
0722 | 個 |
0822 | 指 |
0922 | 焼 |
0A22 | 仙 |
0B22 | 注 |
0C22 | 能 |
0D22 | 母 |
0E22 | 落 |
|
0126 | I |
0226 | へ |
0326 | シ |
0426 | ォ |
0526 | 仮 |
0626 | 救 |
0726 | 古 |
0826 | 支 |
0926 | 称 |
0A26 | 先 |
0B26 | 朝 |
0C26 | 波 |
0D26 | 包 |
0E26 | 乱 |
|
012A | J |
022A | ほ |
032A | ス |
042A | ャ |
052A | 何 |
062A | 求 |
072A | 固 |
082A | 止 |
092A | 笑 |
0A2A | 千 |
0B2A | 町 |
0C2A | 破 |
0D2A | 報 |
0E2A | 利 |
|
012E | K |
022E | ま |
032E | セ |
042E | ュ |
052E | 可 |
062E | 泣 |
072E | 己 |
082E | 死 |
092E | 衝 |
0A2E | 占 |
0B2E | 調 |
0C2E | 杯 |
0D2E | 放 |
0E2E | 理 |
|
0132 | L |
0232 | み |
0332 | ソ |
0432 | ョ |
0532 | 夏 |
0632 | 球 |
0732 | 戸 |
0832 | 私 |
0932 | 証 |
0A32 | 川 |
0B32 | 超 |
0C32 | 配 |
0D32 | 方 |
0E32 | 裏 |
|
0136 | M |
0236 | む |
0336 | タ |
0436 | ッ |
0536 | 家 |
0636 | 究 |
0736 | 鼓 |
0836 | 紙 |
0936 | 象 |
0A36 | 戦 |
0B36 | 長 |
0C36 | 倍 |
0D36 | 法 |
0E36 | 里 |
|
013A | N |
023A | め |
033A | チ |
043A | . |
053A | 果 |
063A | 級 |
073A | 後 |
083A | 紫 |
093A | 賞 |
0A3A | 染 |
0B3A | 頂 |
0C3A | 買 |
0D3A | 泡 |
0E3A | 陸 |
|
013E | O |
023E | も |
033E | ツ |
043E | × |
053E | 歌 |
063E | 牛 |
073E | 御 |
083E | 視 |
093E | 上 |
0A3E | 線 |
0B3E | 鳥 |
0C3E | 売 |
0D3E | 砲 |
0E3E | 率 |
|
0142 | P |
0242 | や |
0342 | テ |
0442 | % |
0542 | 河 |
0642 | 去 |
0742 | 語 |
0842 | 歯 |
0942 | 乗 |
0A42 | 船 |
0B42 | 直 |
0C42 | 白 |
0D42 | 胞 |
0E42 | 立 |
|
0146 | Q |
0246 | ゆ |
0346 | ト |
0446 | & |
0546 | 火 |
0646 | 居 |
0746 | 光 |
0846 | 事 |
0946 | 場 |
0A46 | 選 |
0B46 | 追 |
0C46 | 爆 |
0D46 | 蜂 |
0E46 | 流 |
|
014A | R |
024A | よ |
034A | ナ |
044A | * |
054A | 花 |
064A | 巨 |
074A | 公 |
084A | 字 |
094A | 常 |
0A4A | 鮮 |
0B4A | 痛 |
0C4A | 箱 |
0D4A | 乏 |
0E4A | 竜 |
|
014E | S |
024E | ら |
034E | ニ |
044E | ☆ |
054E | 過 |
064E | 許 |
074E | 功 |
084E | 持 |
094E | 情 |
0A4E | 前 |
0B4E | 通 |
0C4E | 八 |
0D4E | 帽 |
0E4E | 旅 |
|
0152 | T |
0252 | り |
0352 | ヌ |
0452 | ○ |
0552 | 画 |
0652 | 供 |
0752 | 効 |
0852 | 時 |
0952 | 条 |
0A52 | 然 |
0B52 | 偵 |
0C52 | 発 |
0D52 | 望 |
0E52 | 了 |
|
0156 | U |
0256 | る |
0356 | ネ |
0456 | ○ |
0556 | 芽 |
0656 | 共 |
0756 | 口 |
0856 | 次 |
0956 | 状 |
0A56 | 全 |
0B56 | 定 |
0C56 | 抜 |
0D56 | 冒 |
0E56 | 両 |
|
015A | V |
025A | れ |
035A | ノ |
045A | ◎ |
055A | 会 |
065A | 協 |
075A | 向 |
085A | 示 |
095A | 錠 |
0A5A | 争 |
0B5A | 底 |
0C5A | 半 |
0D5A | 防 |
0E5A | 良 |
|
015E | W |
025E | ろ |
035E | ハ |
045E | ◇ |
055E | 解 |
065E | 叫 |
075E | 好 |
085E | 耳 |
095E | 飾 |
0A5E | 相 |
0B5E | 抵 |
0C5E | 反 |
0D5E | 北 |
0E5E | 量 |
|
0162 | X |
0262 | わ |
0362 | ヒ |
0462 | ■ |
0562 | 回 |
0662 | 境 |
0762 | 幸 |
0862 | 自 |
0962 | 植 |
0A62 | 草 |
0B62 | 敵 |
0C62 | 番 |
0D62 | 本 |
0E62 | 力 |
|
0166 | Y |
0266 | を |
0366 | フ |
0466 | △ |
0566 | 快 |
0666 | 強 |
0766 | 広 |
0866 | 七 |
0966 | 色 |
0A66 | 装 |
0B66 | 的 |
0C66 | 彼 |
0D66 | 魔 |
0E66 | 緑 |
|
016A | Z |
026A | ん |
036A | ヘ |
046A | ▽ |
056A | 界 |
066A | 教 |
076A | 康 |
086A | 室 |
096A | 食 |
0A6A | 走 |
0B6A | 笛 |
0C6A | 悲 |
0D6A | 枚 |
0E6A | 輪 |
|
016E | h |
026E | が |
036E | ホ |
046E | ▼ |
056E | 開 |
066E | 狂 |
076E | 抗 |
086E | 実 |
096E | 信 |
0A6E | 送 |
0B6E | 天 |
0C6E | 皮 |
0D6E | 毎 |
0E6E | 例 |
|
0172 | 〜 |
0272 | ぎ |
0372 | マ |
0472 | → |
0572 | 階 |
0672 | 曲 |
0772 | 攻 |
0872 | 芝 |
0972 | 心 |
0A72 | 騒 |
0B72 | 店 |
0C72 | 秘 |
0D72 | 万 |
0E72 | 冷 |
|
0176 | 『 |
0276 | ぐ |
0376 | ミ |
0476 | ヵ |
0576 | 貝 |
0676 | 極 |
0776 | 更 |
0876 | 射 |
0976 | 新 |
0A76 | 像 |
0B76 | 転 |
0C76 | 費 |
0D76 | 慢 |
0E76 | 礼 |
|
017A | 』 |
027A | げ |
037A | ム |
047A | ヶ |
057A | 外 |
067A | 玉 |
077A | 構 |
087A | 者 |
097A | 森 |
0A7A | 息 |
0B7A | 点 |
0C7A | 避 |
0D7A | 満 |
0E7A | 霊 |
|
017E | ★ |
027E | ご |
037E | メ |
047E | 々 |
057E | 害 |
067E | 禁 |
077E | 硬 |
087E | 車 |
097E | 深 |
0A7E | 束 |
0B7E | 伝 |
0C7E | 飛 |
0D7E | 味 |
0E7E | 歴 |
|
0182 | … |
0282 | ざ |
0382 | モ |
0482 | ー |
0582 | 格 |
0682 | 近 |
0782 | 考 |
0882 | 邪 |
0982 | 真 |
0A82 | 足 |
0B82 | 殿 |
0C82 | 備 |
0D82 | 魅 |
0E82 | 烈 |
|
0186 | ( |
0286 | じ |
0386 | ヤ |
0486 | 愛 |
0586 | 殻 |
0686 | 金 |
0786 | 行 |
0886 | 弱 |
0986 | 神 |
0A86 | 速 |
0B86 | 電 |
0C86 | 尾 |
0D86 | 密 |
0E86 | 裂 |
|
018A | ) |
028A | ず |
038A | ユ |
048A | 悪 |
058A | 確 |
068A | 銀 |
078A | 高 |
088A | 主 |
098A | 親 |
0A8A | 属 |
0B8A | 途 |
0C8A | 美 |
0D8A | 眠 |
0E8A | 恋 |
|
018E | & |
028E | ぜ |
038E | ヨ |
048E | 安 |
058E | 覚 |
068E | 駆 |
078E | 剛 |
088E | 守 |
098E | 身 |
0A8E | 族 |
0B8E | 度 |
0C8E | 鼻 |
0D8E | 夢 |
0E8E | 連 |
|
0192 | / |
0292 | ぞ |
0392 | ラ |
0492 | 暗 |
0592 | 角 |
0692 | 具 |
0792 | 号 |
0892 | 手 |
0992 | 進 |
0A92 | 続 |
0B92 | 土 |
0C92 | 匹 |
0D92 | 無 |
0E92 | 路 |
|
0196 | % |
0296 | だ |
0396 | リ |
0496 | 案 |
0596 | 楽 |
0696 | 空 |
0796 | 合 |
0896 | 種 |
0996 | 針 |
0A96 | 存 |
0B96 | 怒 |
0C96 | 必 |
0D96 | 名 |
0E96 | 老 |
|
019A | → |
029A | ぢ |
039A | ル |
049A | 闇 |
059A | 割 |
069A | 窟 |
079A | 告 |
089A | 酒 |
099A | 震 |
0A9A | 村 |
0B9A | 倒 |
0C9A | 姫 |
0D9A | 命 |
0E9A | 郎 |
|
019E | ↑ |
029E | づ |
039E | レ |
049E | 以 |
059E | 活 |
069E | 繰 |
079E | 国 |
089E | 首 |
099E | 人 |
0A9E | 他 |
0B9E | 冬 |
0C9E | 百 |
0D9E | 明 |
0E9E | 録 |
|
01A2 | ♪ |
02A2 | で |
03A2 | ロ |
04A2 | 位 |
05A2 | 巻 |
06A2 | 軍 |
07A2 | 黒 |
08A2 | 受 |
09A2 | 刃 |
0AA2 | 多 |
0BA2 | 塔 |
0CA2 | 標 |
0DA2 | 鳴 |
0EA2 | 和 |
|
01A6 | ヴ |
02A6 | ど |
03A6 | ワ |
04A6 | 威 |
05A6 | 完 |
06A6 | 係 |
07A6 | 込 |
08A6 | 呪 |
09A6 | 尽 |
0AA6 | 太 |
0BA6 | 島 |
0CA6 | 氷 |
0DA6 | 面 |
0EA6 | 話 |
|
01AA | |
02AA | ば |
03AA | ヲ |
04AA | 意 |
05AA | 感 |
06AA | 兄 |
07AA | 今 |
08AA | 樹 |
09AA | 図 |
0AAA | 堕 |
0BAA | 投 |
0CAA | 表 |
0DAA | 猛 |
0EAA | 惑 |
|
01AE | |
02AE | び |
03AE | ン |
04AE | 異 |
05AE | 環 |
06AE | 型 |
07AE | 根 |
08AE | 収 |
09AE | 吹 |
0AAE | 打 |
0BAE | 東 |
0CAE | 病 |
0DAE | 木 |
0EAE | 彗 |
00B2 | |
01B2 | + |
02B2 | ぶ |
03B2 | ガ |
04B2 | 移 |
05B2 | 管 |
06B2 | 形 |
07B2 | 混 |
08B2 | 秋 |
09B2 | 水 |
0AB2 | 体 |
0BB2 | 当 |
0CB2 | 品 |
0DB2 | 目 |
0EB2 | 氣 |
00B6 | 0 |
01B6 | あ |
02B6 | べ |
03B6 | ギ |
04B6 | 違 |
05B6 | 間 |
06B6 | 恵 |
07B6 | 左 |
08B6 | 終 |
09B6 | 睡 |
0AB6 | 対 |
0BB6 | 逃 |
0CB6 | 不 |
0DB6 | 戻 |
0EB6 | |
00BA | 1 |
01BA | い |
02BA | ぼ |
03BA | グ |
04BA | 遺 |
05BA | 関 |
06BA | 系 |
07BA | 査 |
08BA | 週 |
09BA | 数 |
0ABA | 待 |
0BBA | 透 |
0CBA | 付 |
0DBA | 問 |
0EBA | ♥ |
00BE | 2 |
01BE | う |
02BE | ぱ |
03BE | ゲ |
04BE | 井 |
05BE | 館 |
06BE | 経 |
07BE | 再 |
08BE | 集 |
09BE | 世 |
0ABE | 態 |
0BBE | 頭 |
0CBE | 敷 |
0DBE | 夜 |
0EBE | Zz |
00C2 | 3 |
01C2 | え |
02C2 | ぴ |
03C2 | ゴ |
04C2 | 育 |
05C2 | 岸 |
06C2 | 計 |
07C2 | 最 |
08C2 | 住 |
09C2 | 制 |
0AC2 | 代 |
0BC2 | 闘 |
0CC2 | 負 |
0DC2 | 野 |
0EC2 | 各 |
00C6 | 4 |
01C6 | お |
02C6 | ぷ |
03C6 | ザ |
04C6 | 一 |
05C6 | 眼 |
06C6 | 軽 |
07C6 | 災 |
08C6 | 重 |
09C6 | 性 |
0AC6 | 大 |
0BC6 | 動 |
0CC6 | 武 |
0DC6 | 矢 |
0EC6 | 至 |
00CA | 5 |
01CA | か |
02CA | ぺ |
03CA | ジ |
04CA | 印 |
05CA | 岩 |
06CA | 撃 |
07CA | 細 |
08CA | 銃 |
09CA | 成 |
0ACA | 題 |
0BCA | 同 |
0CCA | 舞 |
0DCA | 約 |
0ECA | 薬 |
00CE | 6 |
01CE | き |
02CE | ぽ |
03CE | ズ |
04CE | 員 |
05CE | 願 |
06CE | 激 |
07CE | 菜 |
08CE | 祝 |
09CE | 星 |
0ACE | 奪 |
0BCE | 導 |
0CCE | 部 |
0DCE | 優 |
0ECE | 取 |
00D2 | 7 |
01D2 | く |
02D2 | ぁ |
03D2 | ゼ |
04D2 | 因 |
05D2 | 危 |
06D2 | 欠 |
07D2 | 際 |
08D2 | 出 |
09D2 | 正 |
0AD2 | 脱 |
0BD2 | 洞 |
0CD2 | 封 |
0DD2 | 勇 |
0ED2 | 役 |
00D6 | 8 |
01D6 | け |
02D6 | ぃ |
03D6 | ゾ |
04D6 | 引 |
05D6 | 喜 |
06D6 | 決 |
07D6 | 在 |
08D6 | 術 |
09D6 | 清 |
0AD6 | 探 |
0BD6 | 瞳 |
0CD6 | 風 |
0DD6 | 友 |
0ED6 | 申 |
00DA | 9 |
01DA | こ |
02DA | ぅ |
03DA | ダ |
04DA | 飲 |
05DA | 器 |
06DA | 穴 |
07DA | 作 |
08DA | 春 |
09DA | 生 |
0ADA | 短 |
0BDA | 道 |
0CDA | 復 |
0DDA | 有 |
0EDA | 択 |
00DE | − |
01DE | さ |
02DE | ぇ |
03DE | ヂ |
04DE | 右 |
05DE | 奇 |
06DE | 結 |
07DE | 削 |
08DE | 準 |
09DE | 精 |
0ADE | 端 |
0BDE | 峠 |
0CDE | 服 |
0DDE | 由 |
0EDE | 顔 |
00E2 | ・ |
01E2 | し |
02E2 | ぉ |
03E2 | ヅ |
04E2 | 羽 |
05E2 | 寄 |
06E2 | 月 |
07E2 | 昨 |
08E2 | 初 |
09E2 | 声 |
0AE2 | 団 |
0BE2 | 得 |
0CE2 | 腹 |
0DE2 | 誘 |
0EE2 | 押 |
00E6 | ! |
01E6 | す |
02E6 | ゃ |
03E6 | デ |
04E6 | 運 |
05E6 | 期 |
06E6 | 件 |
07E6 | 札 |
08E6 | 所 |
09E6 | 西 |
0AE6 | 弾 |
0BE6 | 特 |
0CE6 | 物 |
0DE6 | 遊 |
|
00EA | ? |
01EA | せ |
02EA | ゅ |
03EA | ド |
04EA | 雲 |
05EA | 帰 |
06EA | 健 |
07EA | 殺 |
08EA | 書 |
09EA | 青 |
0AEA | 断 |
0BEA | 毒 |
0CEA | 分 |
0DEA | 雄 |
|
00EE | 、 |
01EE | そ |
02EE | ょ |
03EE | バ |
04EE | 影 |
05EE | 気 |
06EE | 剣 |
07EE | 山 |
08EE | 助 |
09EE | 静 |
0AEE | 男 |
0BEE | 独 |
0CEE | 憤 |
0DEE | 夕 |
|
00F2 | 。 |
01F2 | た |
02F2 | っ |
03F2 | ビ |
04F2 | 栄 |
05F2 | 記 |
06F2 | 建 |
07F2 | 斬 |
08F2 | 女 |
09F2 | 斉 |
0AF2 | 談 |
0BF2 | 読 |
0CF2 | 粉 |
0DF2 | 予 |
|
00F6 | ” |
01F6 | ち |
02F6 | ゎ |
03F6 | ブ |
04F6 | 炎 |
05F6 | 起 |
06F6 | 拳 |
07F6 | 残 |
08F6 | 除 |
09F6 | 昔 |
0AF6 | 値 |
0BF6 | 突 |
0CF6 | 文 |
0DF6 | 容 |
|
00FA | ← |
01FA | つ |
02FA | ア |
03FA | ベ |
04FA | 汚 |
05FA | 輝 |
06FA | 見 |
07FA | 使 |
08FA | 傷 |
09FA | 石 |
0AFA | 知 |
0BFA | 内 |
0CFA | 聞 |
0DFA | 揺 |
|
00FE | 「 |
01FE | て |
02FE | イ |
03FE | ボ |
04FE | 奥 |
05FE | 鬼 |
06FE | 険 |
07FE | 刺 |
08FE | 勝 |
09FE | 積 |
0AFE | 地 |
0BFE | 薙 |
0CFE | 平 |
0DFE | 様 |
|
00B2は空白(スペース)です。